按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $249,439,000.00    
首期: $74,831,700.00   
貸款金額: $174,607,300.00 全期供款共: $280,120,660.84
每月供款額: $933,735.54 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $105,513,360.84
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $133,719.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $2,494,390.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $10,601,158.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,045,015.11 $803,009.03 $658,046.82 $561,606.08
1.500 $1,083,862.63 $842,559.51 $698,318.02 $602,605.08
2.000 $1,123,613.17 $883,309.23 $740,080.62 $645,382.58
2.500 $1,164,262.63 $925,249.13 $783,317.57 $689,909.93
3.000 $1,205,805.96 $968,367.89 $828,007.57 $736,151.42
3.500 $1,248,237.10 $1,012,652.00 $874,125.30 $784,064.81
4.000 $1,291,549.12 $1,058,085.89 $921,641.66 $833,601.96
4.125 $1,302,513.85 $1,069,622.00
$933,735.54
$846,233.81
4.500 $1,335,734.13 $1,104,651.99 $970,524.08 $884,709.54
5.000 $1,380,783.40 $1,152,330.90 $1,020,736.89 $937,329.74
5.500 $1,426,687.36 $1,201,101.46 $1,072,241.59 $991,401.04
6.000 $1,473,435.62 $1,250,940.93 $1,124,997.28 $1,046,858.98
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。