按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $260,140,000.00    
首期: $78,042,000.00   
貸款金額: $182,098,000.00 全期供款共: $292,137,912.32
每月供款額: $973,793.04 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $110,039,912.32
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $139,070.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $2,601,400.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $11,055,950.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,089,846.54 $837,458.34 $686,277.20 $585,699.13
1.500 $1,130,360.63 $878,705.54 $728,276.05 $628,457.00
2.000 $1,171,816.47 $921,203.44 $771,830.27 $673,069.67
2.500 $1,214,209.81 $964,942.57 $816,922.10 $719,507.25
3.000 $1,257,535.36 $1,009,911.13 $863,529.32 $767,732.51
3.500 $1,301,786.81 $1,056,095.05 $911,625.51 $817,701.40
4.000 $1,346,956.92 $1,103,478.06 $961,180.33 $869,363.70
4.125 $1,358,392.04 $1,115,509.07
$973,793.04
$882,537.47
4.500 $1,393,037.48 $1,152,041.86 $1,012,159.83 $922,663.82
5.000 $1,440,019.38 $1,201,766.20 $1,064,526.77 $977,541.44
5.500 $1,487,892.63 $1,252,629.03 $1,118,241.04 $1,033,932.42
6.000 $1,536,646.41 $1,304,606.63 $1,173,259.97 $1,091,769.52
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。